产品简介
摩托罗拉V168对讲机
V168 规格 | |
UHF | |
一般规格 | |
频率范围 | G6B:430-440 MHz |
尺寸 [高x宽x深] | 114 毫米 x 57 毫米 x 36 毫米 [包括 FNB-Z131LI 锂电池] |
重量(近似值) | 200 克 [包括 FNB-Z131LI 锂电池、天线和皮带夹] |
信道间隔 | 25/12.5 kHz |
信道数量 | 16 |
固定功能侧键 | 1 |
电池续航时间 (省电模式下 5-5-90 工作循环) | FNB-Z131LI: 11 小时 |
电压 | 7.4 V DC±10 % |
工作温度范围 | -20°C 至 60°C |
频率稳定度 | ±1.5 ppm |
射频输入-输出阻抗 | 50 欧姆 |
接收器规格 由 TIA/EIA 603 衡量 | |
灵敏度 | 模拟 12 db SINAD: 0.25µV |
邻信道选择性 | TIA603:65/55 dB [25KHz / 12.5KHz] |
信道间隔 | 25/12.5 kHz |
互调 | 65/60 dB |
杂散抑制 | 70 dB |
交流声及噪音 | 45/40 dB [25 kHz/12.5 kHz] |
音频输出 [5% THD] | 1000mW@16ohms [内部] / 200mW@32ohms [外部] |
音频失真 | <5% |
传导杂散发射 | -57dBm < 1GHz -47dBm > 1GHz |
发射器规格 由 TIA/EIA 603 衡量 | |
输出功率 | 4/1W [UHF] |
调制限制 | ±5.0 kHz [25 kHz] / ±2.5 kHz [12.5 kHz] |
传导杂散发射 | -36 dBm [≤ 1 GHz],-30 dBm [> 1 GHz] |
FM 杂音与噪音 | 45/40 dB [25 kHz/12.5 kHz] |
音频失真 [@1 kHz] | <5% |
模拟 FM 调制 | 16K0F3E [25 kHz] / 11K0F3E [12.5 kHz] |