中亿海合路器主要用作将多信号合路到一套分布系统。合路器采用同频合路器的3dB电桥,它能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等幅且具有90°相位差的信号。提高输出信号的利用率,广泛应用室内覆盖系统中对基站信号的合路。
正品行货+ 查看更多
正品行货
+ 查看更多
项目 | 常温下(﹢15℃~+35℃) | 极限温度下(-30℃~+60℃) | ||||
工作频率 | 136-174MHz / 350-390MHz / 400-430MHz / 440-470MHz | |||||
通道间距 | Min 100KHz(TEST) | |||||
插入损耗 | 2合路 | ≤4.1dB | ≤5.2dB | |||
3合路 | ≤7.1dB | ≤8.4dB | ||||
4合路 | ≤7.3dB | ≤8.4dB | ||||
6合路 | ≤10.5dB | ≤11.4dB | ||||
8合路 | ≤12dB | ≤13dB | ||||
驻波比 | 输入 | ≤1.2dB | ≤1.5dB | |||
输出 | ≤1.4dB | ≤1.5dB | ||||
工作带宽 | VHF:15MHz/UHF:30MHz | |||||
端口误差 | ≤0.6dB | |||||
Tx to Rx隔离度 | ≥70dBm | |||||
Ant to Tx隔离度 | ≥50dBm | |||||
反向隔离度 | ≥45dBm | |||||
OIP3 | ≥85dBm | |||||
平均功率 | ≤150W per Channel | |||||
工作温度 | ﹢15℃~+35℃ | -30℃ to +60℃ | ||||
储存温度 | -40℃ to +85℃ | |||||
工作湿度 | ≤95% RH | |||||
阻抗 | 50Ω | |||||
接口 | N-connector(female) | |||||
尺寸 |