中兴高达 Caltta PH600数字防爆对讲机
中兴高达 Caltta PH600数字防爆对讲机
中兴高达PH600防爆对讲机功能概要:
1、IIB防爆,安全可靠;
2、IP68防护,坚固耐用;
3、整机小巧灵动,轻松掌握;
4、模拟/数字常规,支持直通双时隙;
5、优化音质设计,对讲清晰响亮;
6、高品质品牌电芯,保护板灌胶工艺;
7、支持本地通话录音(可选);
8、ECS虚拟集群(可选);
9、高等级语音加密(可选)。
订购热线:
185-6175-2901
中兴高达PH600EX数字防爆对讲机:
●支持国标 IIB防爆标准
PH600EX对讲机经过精心设计实现,达到Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21 T195℃防爆标准,并通过国标防爆认证。
●丰富的硬件配置
支持倒地报警、可选内置支持TF卡槽、北斗/GPS等丰富硬件配置。可增加TF卡支持录音功能;
●坚固耐用的可靠品质
整机符合IP68防护等级,适合户外工作。冲击、振动、太阳辐射等多项指标满足高可靠性标准,胜任恶劣的工作环境。
●支持数字常规
PH600EX对讲机支持数字常规标准,提供优质的数字常规语音服务,满足应急通讯的高标准要求,能快速响应专业客户的呼叫。相对传统模拟技术,双时隙技术可以提供双倍的信道容量,
从而极大缓解频谱资源日益短缺的压力,并具备扩充支持动态分配信道的增强常规业务(ECS)的能力。
●声音清晰洪亮
经过精心优化的音频设计,配合优秀的音频编码器,确保声音洪亮的同时保真了用户话音。即使是在嘈杂的环境中,也能准确辨识发起者及听清呼叫内容。
●电池容量大,长续航
采用2200mAh标准电池,配合数字技术的节电设计,使得终端的使用时间大大延长,满足一线人员长时间工作需求。
●优秀的人机交互设计
基于专业客户的使用习惯,深度开发的人机交互流程,使其遵从专业终端的操作维护模式,让专业客户能够迅速上手,使用更加顺心,熟练操作,在各种工作场景下均能顺利完成任务。
●丰富的业务功能
除了支持标准的语音业务和数据业务以外,还不断提供丰富的补充业务。通过补充业务的扩展,来提升终端的实用性,帮助用户更有效率的展开工作。
●高度的安全性
加固的操作系统和定制的应用,使得终端安全性得到了保障,专业客户更可以通过软件加密或硬件加密卡的方式,针对语音进行强力加密,从而获得更高的安全性能。
| 产品规格 | ||||||
| 一般规格 | 接收性能 | |||||
| 频率范围 | UHF1:400-470MHz | 灵敏度(模拟) | 0.22uV(12dB SINAD) | |||
| 信道容量 | 32 | 灵敏度(数字) | 0.22uV (5%BER) | |||
| 区域容量 | 2(每个区域最大16群组) | 邻道选择性 | 60 dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603A)-1T | |||
| 信道间隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz | 45dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz(TIA603D)-2T | ||||
| 频率稳定度 | ±0.5ppm | 60dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz(ETSI) | ||||
| 工作电压 | 7.4V | |||||
| 互调 | 70 dB(TIA603D) | |||||
| 电池容量 | 2600mAh(标配)/2000mAh(选配薄电) | |||||
| 65 dB (ETSI) | ||||||
| 电池续航时间(5:5:90工作循环,高功率发射) | 模拟:16小时 数字:20小时 |
|||||
| 杂散响应抑制 | 70 dB(TIA603D) | |||||
| 尺寸(高×宽×厚) | 100×54.5×37.5mm(不含天线) | 70 dB(ETSI) | ||||
| 重量 | 约270g(标配电池与天线) | 阻塞 | 80dB(TIA603D) | |||
| 语音播报 | 支持 | 84dB(ETSI) | ||||
| 数字声码器 | 支持AMBE++声码器 | |||||
| 共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz | |||||
| 倒地报警 | 支持 | |||||
| 交流与噪声 | -40 dB@12.5KHz/-43 dB@20KHz/-45dB@25KHz | |||||
| 震动提示 | 支持 | |||||
| 接收音频额定功率 | 0.5W | |||||
| 选件板 | 支持 | |||||
| 蓝牙设备 | 可选内置蓝牙4.0芯片,支持蓝牙音频/PTT/定位设备 | 接收音频最大功率 | 2.0W | |||
| 定位系统 | 可选支持北斗/GPS定位 | 音频失真 | ≤3%(典型值) | |||
| 加密系统 | 可选支持软加密或TF卡硬加密 | 音频响应 | +1~-3dB (TIA603D) | |||
| 传导发射杂散 | -57 dBm (TIA603D) | |||||
| 发射性能 | 环境指标 | |||||
| 输出功率(低功率) | 1W | 工作温度 | -30℃~+60℃ | |||
| 输出功率(高功率) | 4W(UHF1) | 存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
| FM调制 | 12.5KHz:11KOF3E/20KHz:14KOF3E/25KHz: 16KOF3E |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4)±8kV(接触放电) ±15KV(空气放电) |
|||
| 4FSK数字调制 | 12.5KHz Data Only:7K60F1D&7K60FXD | 防水防尘 | IP68 | |||
| 12.5KHz Voice Only:7K60F1E&7K60FXE | 可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810G标准 | ||||
| 12.5KHz Voice And Data:7K60F1W | ||||||
| 传导/辐射发射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz | 北斗/GPS定位 | ||||
| 调制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz/±4KHz @20KHz/±5.0KHz @25KHz |
精确性规范用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5个卫星可见) | ||||
| TIFF(首次定位时间)冷启动 | <60秒 | |||||
| FM交流声与噪声 | -40 dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45 dB@25KHz | TIFF(首次定位时间)热启动 | <10秒 | |||
| 邻道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz | 定位精度 | <10米 | |||
| 音频失真 | ≤3%(典型值) | 注:以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。 |
||||
| 音频响应 | +1~-3dB (TIA603D) | |||||

